大豐區紅十字會(huì ) 2023年8-12月份募捐款物公示
發(fā)布日期:2024/5/22 瀏覽次數:1802
大豐區紅十字會(huì ) |
|
2023年8-12月份募捐款物公示 |
序號 | 日期 | 捐贈方 | 金額(元) | 備注 |
1 | 20230801 | 楊艷 | 500 | |
2 | 20230815 | 吳海燕 | 2000 | 捐萬(wàn)盈鎮災區 |
3 | 20230906 | 楊艷 | 500 | |
4 | 20230927 | 江蘇大豐農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3000000 | 用于復旦大學(xué)附屬中山醫院蘇北健康管理中心附屬醫院購車(chē) |
5 | 20231002 | 楊艷 | 500 | |
6 | 20231102 | 楊艷 | 500 | |
7 | 20231122 | 騰訊公益慈善基金會(huì ) | 1314.28 | 95中華慈善日配捐 |
8 | 20231123 | 江蘇億拓翔建設有限公司 | 21000 | |
9 | 20231201 | 楊艷 | 500 | |
10 | 20231206 | 騰訊公益慈善基金會(huì ) | 32220.16 | 2023年99公益日配捐 |
11 | 20231213 | 鹽城市大豐區豐華街道財政和資產(chǎn)管理局 | 20000 | |
12 | 20231215 | 鹽城市大豐區劉莊鎮財政和資產(chǎn)管理局 | 20000 | |
13 | 20231218 | 鹽城華生康復醫院有限公司 | 100000 | |
14 | 20231218 | 鹽城市大豐區新豐鎮財政和資產(chǎn)管理局 | 20000 | |
15 | 20231220 | 朱斌 | 10000 | 甘肅地震捐款 |
16 | 20231221 | 鹽城市大豐區人民政府大中街道辦事處 | 20000 | |
17 | 20231221 | 施海濤 | 1000 | 甘肅地震捐款 |
18 | 20231222 | 江蘇永平 | 10000 | 甘肅地震捐款 |
19 | 20231222 | 張才荊 | 2000 | 甘肅地震捐款 |
20 | 20231225 | 鹽城市大豐區大橋鎮人民政府 | 20000 | |
21 | 20231228 | 江蘇斗龍港醫療管理有限公司 | 4000 | 救助轄區內困難群眾 |
22 | 20231228 | 騰訊公益慈善基金會(huì ) | 1600 | 2023年騰訊公益全年行業(yè)資助計劃 |
23 | 20230811- | 財付通提現 | 320313.35 | 99公益日籌資 |
合計:3607947.79元 |
大豐區紅十字會(huì )代表我縣受助人向捐款人表示衷心感謝! | | | | |