大豐區紅十字會(huì ) 2024年1-4月份募捐款物公示
發(fā)布日期:2024/5/22 瀏覽次數:1818
大豐區紅十字會(huì ) |
|
2024年1-4月份募捐款物公示 |
序號 | 日期 | 捐贈方 | 金額(元) | 備注 |
1 | 20240102 | 楊艷 | 500 | |
2 | 20240111 | 萬(wàn)盈鎮人民政府 | 20000 | |
3 | 20240117 | 小海鎮人民政府 | 20000 | |
4 | 20240118 | 草廟鎮人民政府 | 20000 | |
5 | 20240119 | 西團鎮志愿者協(xié)會(huì ) | 20000 | |
6 | 20240126 | 大豐港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 20000 | |
7 | 20240202 | 楊艷 | 500 | |
8 | 20240206 | 三龍鎮人民政府 | 20000 | |
9 | 20240207 | 大豐經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 20000 | |
10 | 20240208 | 白駒鎮人民政府 | 20000 | |
11 | 20240301 | 江蘇中凱物業(yè)管理有限公司 | 10000 | 用于大中鎮敬老院 |
12 | 20240302 | 楊艷 | 500 | |
13 | 20240325 | 鹽城市大豐區駿華物業(yè)管理有限公司 | 500 | |
14 | 20240327 | 農商行 | 10000 | 定向捐西團困難群眾 |
15 | 20240405 | 楊艷 | 500 | |
16 | 20240417 | 鹽城市大豐區駿豐機床制造廠(chǎng) | 500 | |
17 | 20240430 | 財付通提現 | 14318.38 | 20240324-20240430 |
合計:197318.38元 |
大豐區紅十字會(huì )代表我縣受助人向捐款人表示衷心感謝! | | | | |